Прайс
Цены на ремонт дизелей в Красноярске
Обобщённые цены без учёта запчастей. Точная стоимость зависит от устройства автомобиля, типа топливной системы и состояния узла — назовём её после осмотра, он бесплатный.
Работы по автомобилю
| Работа | Цена |
|---|---|
| Осмотр автомобиля | Бесплатно |
| Диагностика ЭБУ | 1 400 ₽ |
| Регулировка момента впрыска | от 2 500 ₽ |
| Проверка компрессии | от 3 600 ₽ |
| Регулировка клапанов | от 3 800 ₽ |
| Диагностика причина не установлена | 0 ₽ |
| Капитальный ремонт двигателя | по осмотру |
| Ремонт и обслуживание | по осмотру |
Снятые форсунки
| Работа | Цена |
|---|---|
| Проверка механической форсунки | 300 ₽ |
| Ремонт механической форсунки | 700 ₽ |
| Проверка форсунки Common Rail (в т.ч. с боковой подачей) | 800 ₽ |
| Ремонт двухпружинной форсунки | 1 400 ₽ |
| Ремонт форсунки Common Rail Delphi | от 1 500 ₽ |
| Ремонт форсунки Common Rail Bosch | от 2 500 ₽ |
| Ремонт форсунки Common Rail Denso | от 3 500 ₽ |
Снятый ТНВД
| Работа | Цена |
|---|---|
| Проверка отечественных ТНВД | от 2 500 ₽ |
| Дефектовка ТНВД VE | 2 500 ₽ |
| Ремонт отечественных ТНВД | от 7 500 ₽ |
| Ремонт ТНВД VE | от 9 000 ₽ |
| Ремонт ТНВД V3 | от 12 500 ₽ |
| Ремонт ТНВД V4 | 25 800 ₽ |
Ходовая часть
| Работа | Цена |
|---|---|
| Осмотр и диагностика ходовой части | Бесплатно |
| Ремонт подвески (шаровые, сайлентблоки, стойки, рычаги) | по осмотру |
| Рулевые рейки, наконечники, приводы, ШРУСы | по осмотру |
| Тормозная система, карданы, полуоси | по осмотру |
Цены действуют с 25 августа 2026 года. Не оферта: итоговая стоимость определяется после осмотра.
Для точного расчёта мастеру пригодятся: марка и модель автомобиля, год выпуска, номер двигателя и тип топливной системы. Смету согласуем до начала работ.
Запись
Назовите марку и модель — посчитаем точно
Мастер-приёмщик сориентирует по цене сразу, а после бесплатного осмотра назовёт итоговую сумму.